![]() |
CIMITERO INFESTATO 3x5 |
| CAP. | CULTURA | MATERIALI | MANA |
![]() |
830 | ||
|
950 | ||
|
1150 | ||
|
1330 | ||
|
1510 | ||
|
1860 | ||
|
2400 | ||
|
2900 | ||
|
5400 | ||
|
6600 | ||
|
8100 |
![]() |
MULINO A VENTO MALIGNO 4x3 |
| CAP. | CULTURA | POPOLAZIONE | MANA |
![]() |
220 | 200 | |
|
260 | 250 | |
|
310 | 300 | |
|
360 | 350 | |
|
410 | 400 | |
|
500 | 490 | |
|
650 | 630 | |
|
780 | 760 | |
|
1470 | 1430 | |
|
1800 | 1740 | |
|
2200 | 2100 |



Nessun commento:
Posta un commento